<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Judoclub Wimpassing</title>
	<atom:link href="http://www.judoclub.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.judoclub.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tina holt ihre erste Weltcupmedaille</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/tina-holt-ihre-erste-weltcupmedaille/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/tina-holt-ihre-erste-weltcupmedaille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Besiegt dabei sensationell Weltmeisterin und Olympia-Dritte Lupetey
Miami ist derzeit die aktuelle Station im Judo-Welcupzirkus. Mit dabei auch das junge aufstrebende Judotalent Tina Zeltner vom JC Wimpassing Sparkasse.
Nach einem Freilos in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/tina-holt-ihre-erste-weltcupmedaille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrung für Lukas Reiter</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/ehrung-fur-lukas-reiter/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/ehrung-fur-lukas-reiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Eine besondere Ehrung wurde am 7. Mai 2012 Lukas Reiter zuteil.
Im Rahmen der, in Oberwaltersdorf veranstalteten Young Champions Gala wurde er von Landesrätin Dr. Petra Bohuslav für seinen, am 1. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/ehrung-fur-lukas-reiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder drei EM-Starterinnen aus Wimpassing</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/wieder-drei-em-starterinnen-aus-wimpassing/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/wieder-drei-em-starterinnen-aus-wimpassing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Lea Sixtl, Anna Haberl und Michi Polleres vertreten Österreich bei der EM
Nach dem European Cup U17 in Berlin, wo weit über 700 Judoka aus der ganzen Welt am Start waren,  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/wieder-drei-em-starterinnen-aus-wimpassing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Landesmeistertitel für die Judohochburg Wimpassing</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/8-landesmeistertitel-fur-die-judohochburg-wimpassing/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/8-landesmeistertitel-fur-die-judohochburg-wimpassing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Bei den diesjährigen NÖ Schüler- Judo-Landesmeisterschaften in Kottingbrunn, waren die Violetten mit 8 Landesmeistertiteln wieder die klaren Sieger. 15 der insgesamt 182 Starter stellte der JC Wimpassing Sparkasse und die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/8-landesmeistertitel-fur-die-judohochburg-wimpassing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiches Wochenende für den JC Wimpassing Sparkasse</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/erfolgreiches-wochenende-fur-den-jc-wimpassing-sparkasse/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/erfolgreiches-wochenende-fur-den-jc-wimpassing-sparkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende waren die Judoka des JC Wimpassing Sparkasse in der benachbarten Steiermark zu Gast, wo in Zeltweg ein zweitägiges internationales Turnier für alle Altersklassen ausgetragen wurde. Bei insgesamt 556 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/erfolgreiches-wochenende-fur-den-jc-wimpassing-sparkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Kämpfe von Tina bei EM in Cheljabinsk</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/tolle-kampfe-von-tina-bei-em-in-cheljabinsk/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/tolle-kampfe-von-tina-bei-em-in-cheljabinsk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Hoffnung für die Zukunft nach starker Kampfleistung
In der mit 31 Teilnehmerinnen stark besetzten Kategorie bis 57 kg bot unser Aushängeschild Tina Zeltner eine sehr gute Leistung.
Fulminant startete die junge Wimpassingerin ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/tolle-kampfe-von-tina-bei-em-in-cheljabinsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michi Polleres holt Platz 7 bei European Cup in Teplice</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/michi-polleres-holt-platz-7-bei-european-cup-in-teplice/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/michi-polleres-holt-platz-7-bei-european-cup-in-teplice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Bereits dritte Qualifikationsleistung für die junge Wimpassingerin
Über 600 Teilnehmer aus 29 Nationen kämpften beim European Cup im tschechischen Teplice einerseits um die Medaillen, anderseits aber auch um wichtige Punkte in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/michi-polleres-holt-platz-7-bei-european-cup-in-teplice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll auf Angriff bei der EM in Chelyabinsk</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/voll-auf-angriff-bei-der-em-in-chelyabinsk/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/voll-auf-angriff-bei-der-em-in-chelyabinsk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Tina will die Besten Europas fordern
Als einzige Teilnehmerin Niederösterreichs wird Tina Zeltner bei der Europameisterschaft der Allgemeinen Klasse im russischen Cheljabinsk an den Start gehen.
Es ist ihr erster EM-Start in ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/voll-auf-angriff-bei-der-em-in-chelyabinsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene ASKÖ-Judo Bezirksmeisterschaft</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/offene-asko-judo-bezirksmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/offene-asko-judo-bezirksmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg für die Gastgeber
Am Sonntag fanden in Wimpassing die offenen ASKÖ Bezirksmeisterschaften für die Altersklassen U9 bis U13 statt und  der JC Wimpassing Sparkasse konnte dabei als Gastgeber  65 Judoka ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/offene-asko-judo-bezirksmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiter und Tür gewinnen Österreichischen Meistertitel</title>
		<link>http://www.judoclub.at/news/reiter-und-tur-gewinnen-osterreichischen-meistertitel/</link>
		<comments>http://www.judoclub.at/news/reiter-und-tur-gewinnen-osterreichischen-meistertitel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judoclub.at/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 400 Judoka kämpften bei den Österreichischen Meisterschaften U20 und U15 in Villach um die heiß begehrten Staatsmeistertitel 2012 und auch der JC Wimpassing Sparkasse mischte dabei kräftig mit und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.judoclub.at/news/reiter-und-tur-gewinnen-osterreichischen-meistertitel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

